14 yaş ve altı
Gözlük camı ve çerçevenin miat süresi 1 yıldır.
1 Temmuz 2026 tarihli güncel SUT
SGK tarafından karşılanan görmeye yardımcı tıbbi malzemelerin güncel SUT kodlarını, ödeme bedellerini, reçete kurallarını ve yenileme sürelerini inceleyin.
Genel işlem kuralları
01
Reçete, e-reçete, sağlık kurulu raporu veya e-rapor tarihinden itibaren hasta başvurusu 10 iş günü içinde yapılmalıdır.
02
Süresinde kabul edilen belgelerin sistem kaydı nitelikli malzemelerde 30 iş günü, diğer reçeteli malzemelerde 20 iş günü içinde tamamlanmalıdır.
03
Gözlük camı ve çerçevesi, göz hastalıkları uzmanı veya bu alanda ihtisas yapan asistan hekim reçetesine dayanılarak temin edilir.
04
Acil polikliniklerinde düzenlenen gözlük camı ve çerçeve reçetelerinin bedeli SGK tarafından karşılanmaz.
05
Malzemeler, SGK ile görmeye yardımcı tıbbi malzeme sözleşmesi bulunan optisyenlik müesseselerinden temin edilmelidir.
06
EK-3/D kapsamındaki cam ile hastanın talep ettiği farklı özellikteki cam arasında oluşan fark SGK tarafından karşılanmaz.
EK-3/D ödeme listesi
Tablodaki tutarlar bir cam için belirlenen SGK ödeme bedelleridir. Fiyatlara cam, işçilik ve hizmet bedeli dahildir.
| Değer | Tek odak kodu | Tek odak bedeli | Çok odak kodu | Çok odak bedeli |
|---|---|---|---|---|
| SPH (A) | ||||
| 0-2 | GZ2000 | 40 TL | GZ2035 | 162 TL |
| 2-4 | GZ2001 | 50 TL | GZ2036 | 190 TL |
| 4-6 | GZ2002 | 83 TL | GZ2037 | 195 TL |
| 6-8 | GZ2003 | 93 TL | GZ2038 | 200 TL |
| 8-10 | GZ2004 | 140 TL | GZ2039 | 205 TL |
| 10-13 | GZ2005 | 168 TL | GZ2040 | 210 TL |
| 13-16 | GZ2006 | 170 TL | GZ2041 | 215 TL |
| 16-20 | GZ2007 | 172 TL | GZ2042 | 220 TL |
| 21 ve daha fazla | GZ2008 | 174 TL | GZ2043 | 225 TL |
| SPH/CYL (B) | ||||
| 2/2 | GZ2009 | 50 TL | GZ2044 | 172 TL |
| 4/2 | GZ2010 | 53 TL | GZ2045 | 194 TL |
| 6/2 | GZ2011 | 90 TL | GZ2046 | 200 TL |
| 8/2 | GZ2012 | 151 TL | GZ2047 | 205 TL |
| 10/2 | GZ2013 | 160 TL | GZ2048 | 210 TL |
| 13/2 | GZ2014 | 170 TL | GZ2049 | 215 TL |
| 16/2 | GZ2015 | 180 TL | GZ2050 | 220 TL |
| 20/2 | GZ2016 | 190 TL | GZ2051 | 225 TL |
| 21 ve daha fazla | GZ2017 | 200 TL | GZ2052 | 230 TL |
| SPH/CYL (C) | ||||
| 2/4 | GZ2018 | 92 TL | GZ2053 | 194 TL |
| 4/4 | GZ2019 | 117 TL | GZ2054 | 218 TL |
| 6/4 | GZ2020 | 120 TL | GZ2055 | 240 TL |
| 8/4 | GZ2021 | 125 TL | GZ2056 | 245 TL |
| 10/4 | GZ2022 | 130 TL | GZ2057 | 250 TL |
| 13/4 | GZ2023 | 140 TL | GZ2058 | 255 TL |
| 16/4 | GZ2024 | 150 TL | GZ2059 | 260 TL |
| 20/4 | GZ2025 | 160 TL | GZ2060 | 265 TL |
| 21 ve daha fazla | GZ2026 | 170 TL | GZ2061 | 270 TL |
| SPH/CYL (D) | ||||
| 2/6 | GZ2027 | 145 TL | GZ2062 | 245 TL |
| 4/6 | GZ2028 | 150 TL | GZ2063 | 250 TL |
| 6/6 | GZ2029 | 155 TL | GZ2064 | 340 TL |
| 8/6 | GZ2030 | 160 TL | GZ2065 | 350 TL |
| 10/6 | GZ2031 | 163 TL | GZ2066 | 360 TL |
| 11 ve daha fazla | GZ2032 | 165 TL | GZ2067 | 370 TL |
| SPH/CYL (E) | ||||
| 2/12 | GZ2033 | 170 TL | GZ2068 | 375 TL |
| 3 ve daha fazla | GZ2034 | 175 TL | GZ2069 | 395 TL |
Cam ve çerçeve yenileme
Gözlük camı ve çerçevenin miat süresi 1 yıldır.
Gözlük camı ve çerçevenin miat süresi 2 yıldır.
Kırma kusurunda 0,50 diyoptri değişiklik olması halinde gözlük camı süresinden önce yenilenebilir.
14 yaş ve altındaki çocuklarda silendirik değerin 0,25 diyoptri veya silendirik aksın 10 derecenin üzerinde değişmesi halinde cam süresinden önce yenilenebilir.
Diğer görme yardımcıları
| Malzeme | SUT kodu | Ödeme bedeli |
|---|---|---|
| Çerçeve | GZ2070 | 100 TL |
| Teleskopik Uzak Tek | GZ2071 | 1.350 TL |
| Teleskopik Uzak Çift | GZ2072 | 2.700 TL |
| Teleskopik Yakın Tek | GZ2073 | 1.350 TL |
| Teleskopik Yakın Çift | GZ2074 | 2.700 TL |
| Prizmatik Tek | GZ2075 | 165 TL |
| Prizmatik Çift | GZ2076 | 330 TL |
| Yakın Okuma Kepi Tek | GZ2077 | 110 TL |
| Yakın Okuma Kepi Çift | GZ2078 | 220 TL |
| Kontakt Lens Tek | GZ2079 | 561 TL |
| Kontakt Lens Çift | GZ2080 | 1.122 TL |
| Aylık Sık Replasmanlı Kontakt Lens - 1 kutu, 6 adet | GZ2081 | 165 TL |
| Aylık Sık Replasmanlı Kontakt Lens - 2 kutu, 12 adet | GZ2082 | 330 TL |
Kontakt lens
Teleskopik gözlük
On sekiz yaş ve altındaki çocuklar ile yirmi beş yaş ve altındaki öğrencilerde yılda bir, diğer kişilerde iki yılda bir yenilenebilir.
Prizmatik cam
Sağlık kurulu raporuyla üç yılda bir yenilenir. Prizmatik cam derecesinin değişmesi halinde yılda bir yenilenebilir.
Bu sayfa bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. SGK ödeme tutarları ve uygulama koşulları yeni Sağlık Uygulama Tebliği değişiklikleriyle güncellenebilir. İşlem öncesinde MEDULA kayıtları ve güncel SGK mevzuatı kontrol edilmelidir.