Optisyenlik Tercih Tablosu
2026 Optisyenlik kontenjanları ve 2025 taban puanları
Üniversite, şehir, burs türü, 2026 genel kontenjanı, 2025 taban puanı ve başarı sırasını tek tabloda karşılaştırın.
Güncellik uyarısı
Tercih döneminde resmî kılavuzu yeniden kontrol edin
Bu tablo ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS Tablo-3 verisinden hazırlanmıştır. ÖSYM mevcut kılavuzun ön bilgilendirme amacı taşıdığını belirtmektedir. Kontenjan, program, burs ve özel koşullar tercih döneminde güncellenebileceği için tercih yapılmadan önce güncel ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
ÖSYM 2026-YKS Kılavuzu
Güncel kılavuzu, Tablo-3 dosyasını ve tercih duyurularını kontrol edin.
Resmî kaynağı aç →YÖK Önlisans Atlası
Optisyenlik programlarının geçmiş yıl verilerini ve üniversite ayrıntılarını inceleyin.
YÖK Atlas'ı aç →Program seçeneği
140
2026 genel kontenjanı
4.203
2025 verisi bulunan
121
Gösterilen sonuç
140
Üniversite ve program ara
| Üniversite ve şehir | Üniversite türü | Program türü | ÖSYM kodu | 2026 kontenjan | 2025 taban puanı | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 200590150 | 4 | 384,53102 | 221.926 |
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 209210076 | 7 | 381,87552 | 232.725 |
İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 209310029 | 3 | 376,61915 | 255.357 |
Kto Karatay Üniversitesi Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 204090140 | 7 | 371,40872 | 279.366 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Kocaeli Avrupa Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 209710046 | 7 | 367,17519 | 300.189 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 200150713 | 7 | 366,49890 | 303.624 |
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 103451675 | 35 | 362,14205 | 326.474 |
Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 208810080 | 7 | 357,43886 | 352.775 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 203551082 | 4 | 352,71933 | 380.764 |
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 204752693 | 4 | 349,53265 | 400.801 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 209610038 | 8 | 346,68631 | 419.686 |
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 206410658 | 8 | 346,43585 | 421.441 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 200950423 | 5 | 344,69657 | 433.042 |
Biruni Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 207650292 | 8 | 344,61974 | 433.554 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Devlet | Devlet Optisyenlik | 111091152 | 35 | 344,34517 | 435.451 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 207950097 | 7 | 342,78387 | 446.401 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 103850301 | 35 | 342,23591 | 450.405 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 202551094 | 5 | 340,78148 | 460.905 |
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 203151483 | 7 | 339,89092 | 467.370 |
İstinye Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 208450821 | 6 | 339,30415 | 471.741 |
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 203150334 | 7 | 338,78287 | 475.708 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 108251211 | 35 | 338,44871 | 478.240 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 110050085 | 55 | 338,24746 | 479.720 |
Sakarya Üniversitesi Sakarya Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 108851744 | 30 | 337,99783 | 481.610 |
Altınbaş Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 202950162 | 5 | 337,32590 | 486.613 |
Mersin Üniversitesi Mersin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 107490214 | 45 | 334,01268 | 512.261 |
Üsküdar Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 206550993 | 10 | 332,66510 | 523.083 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) | Devlet | Devlet Optisyenlik | 107651307 | 45 | 331,60829 | 531.827 |
İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Gedik Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 201790558 | 5 | 331,60464 | 531.858 |
Akdeniz Üniversitesi Antalya Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 100751636 | 50 | 330,06467 | 544.754 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 202752954 | 7 | 328,54538 | 557.588 |
Kapadokya Üniversitesi Nevşehir Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 203851501 | 10 | 328,53842 | 557.648 |
Avrasya Üniversitesi Trabzon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 200351321 | 6 | 328,36430 | 559.106 |
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 202456367 | 10 | 328,07833 | 561.633 |
Antalya Belek Üniversitesi Antalya Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 210200220 | 7 | 327,33398 | 568.008 |
Doğuş Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 201290276 | 10 | 327,30327 | 568.256 |
Toros Üniversitesi Mersin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 205590104 | 9 | 326,71261 | 573.511 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 107790276 | 25 | 326,52468 | 575.169 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 110670145 | 45 | 326,47399 | 575.624 |
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 210300829 | 10 | 326,12521 | 578.628 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 210400367 | 10 | 325,53058 | 583.971 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 106090053 | 25 | 325,25978 | 586.426 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 206250687 | 7 | 325,16628 | 587.289 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 112553319 | 45 | 324,79357 | 590.594 |
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 207450479 | 9 | 324,38540 | 594.315 |
Giresun Üniversitesi Giresun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 104550946 | 45 | 323,48884 | 602.590 |
Işık Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 202090333 | 7 | 322,92410 | 607.835 |
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 203051351 | 7 | 322,43516 | 612.395 |
İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 202352685 | 6 | 321,60833 | 620.073 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul Plato Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 205090153 | 7 | 321,42536 | 621.841 |
Harran Üniversitesi Şanlıurfa Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 105051125 | 35 | 319,65143 | 638.600 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 101990034 | 45 | 319,60697 | 639.034 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 102652462 | 35 | 319,57218 | 639.378 |
Uşak Üniversitesi Uşak Ulubey Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 109890160 | 35 | 318,03661 | 654.093 |
Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 100250731 | 35 | 315,55510 | 678.820 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 106390070 | 35 | 315,49916 | 679.401 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 107390115 | 35 | 314,81056 | 686.466 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 108190124 | 35 | 314,80255 | 686.556 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 110351292 | 55 | 314,75252 | 687.053 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Muradiye Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 110290212 | 35 | 314,56938 | 688.838 |
Amasya Üniversitesi Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 100950627 | 45 | 314,50224 | 689.505 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütahya Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 111490265 | 35 | 313,69629 | 697.899 |
Aksaray Üniversitesi Aksaray Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 100890067 | 55 | 312,73888 | 708.068 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 100690074 | 45 | 310,39318 | 732.906 |
Batman Üniversitesi Batman Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 101750389 | 55 | 310,28194 | 734.117 |
Bartın Üniversitesi Bartın Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 101650275 | 55 | 309,83508 | 738.927 |
Kırklareli Üniversitesi Kırklareli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 106750726 | 45 | 307,94635 | 759.742 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Senirkent Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 112553197 | 45 | 305,57650 | 786.166 |
Karabük Üniversitesi Karabük Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 106190070 | 45 | 305,21039 | 790.407 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 104390167 | 40 | 304,55504 | 797.910 |
Fırat Üniversitesi Elazığ Kovancılar Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 103990158 | 35 | 303,73258 | 807.337 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 106850249 | 55 | 302,24478 | 824.753 |
Bingöl Üniversitesi Bingöl Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 102050524 | 35 | 302,13952 | 825.959 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 102890067 | 35 | 301,45532 | 833.972 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kahramanmaraş Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 112270823 | 35 | 301,44899 | 834.048 |
Kto Karatay Üniversitesi Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 204090141 | 18 | 300,53586 | 844.899 |
Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 101350472 | 35 | 300,32146 | 847.473 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Malatya Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 111551079 | 35 | 298,09126 | 874.330 |
Kıbrıs Aydın Üniversitesi Girne / KKTC Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | KKTC | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 302000136 | 5 | 297,44742 | 882.246 |
Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 102150798 | 45 | 297,13568 | 886.123 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Sorgun Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 102350609 | 45 | 296,88060 | 889.246 |
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Torul Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 104790073 | 45 | 293,95342 | 925.811 |
Atatürk Üniversitesi Erzurum Hınıs Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 101490299 | 40 | 291,92882 | 951.142 |
Bayburt Üniversitesi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 101890147 | 45 | 291,52985 | 956.369 |
Şırnak Üniversitesi Şırnak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 109370170 | 35 | 290,61790 | 968.056 |
Avrasya Üniversitesi Trabzon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 200390172 | 16 | 287,85989 | 1.004.068 |
Iğdır Üniversitesi Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 105290093 | 45 | 285,87596 | 1.030.346 |
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 206410659 | 51 | 284,47142 | 1.049.293 |
Ardahan Üniversitesi Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 101290261 | 35 | 282,27709 | 1.078.768 |
Munzur Üniversitesi Tunceli Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 109590031 | 35 | 281,44902 | 1.090.126 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı Patnos Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 100590062 | 45 | 280,54167 | 1.102.829 |
Muş Alparslan Üniversitesi Muş Varto Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 107890027 | 40 | 279,97619 | 1.110.532 |
Kafkas Üniversitesi Kars Kağızman Meslek Yüksekokulu | Devlet | Devlet Optisyenlik | 105990113 | 45 | 277,96013 | 1.138.510 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 207950160 | 45 | 277,59031 | 1.143.709 |
Lefke Avrupa Üniversitesi Lefke / KKTC Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | KKTC | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 300350701 | 22 | 277,30950 | 1.147.575 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Ücretli Optisyenlik (Ücretli) | 210400374 | 1 | 268,97976 | 1.265.848 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Kocaeli Avrupa Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 209710047 | 42 | 265,62394 | 1.314.275 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 200950432 | 25 | 262,69274 | 1.356.778 |
Antalya Belek Üniversitesi Antalya Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 210200234 | 41 | 261,56214 | 1.373.379 |
Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %25 İndirimli Optisyenlik (%25 İndirimli) | 208810081 | 42 | 260,04819 | 1.395.543 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Ücretli Optisyenlik (Ücretli) | 203551073 | 30 | 258,45186 | 1.418.938 |
Kto Karatay Üniversitesi Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Ücretli Optisyenlik (Ücretli) | 204090139 | 30 | 255,41375 | 1.463.383 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi İstanbul Plato Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 205090154 | 42 | 254,91720 | 1.470.683 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi İzmir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 209610039 | 51 | 254,68933 | 1.474.076 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 200150722 | 41 | 253,39471 | 1.493.147 |
Biruni Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 207650915 | 51 | 243,64813 | 1.636.096 |
İstanbul Okan Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 204752709 | 29 | 240,93093 | 1.675.879 |
Üsküdar Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 206551019 | 56 | 239,70800 | 1.693.894 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 206250933 | 46 | 238,31195 | 1.714.356 |
Lefke Avrupa Üniversitesi Lefke / KKTC Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | KKTC | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 300350719 | 23 | 232,93007 | 1.792.768 |
Işık Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 202090334 | 41 | 223,30824 | 1.928.420 |
Toros Üniversitesi Mersin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Ücretli Optisyenlik (Ücretli) | 205590103 | 59 | 217,21766 | 2.010.368 |
Kapadokya Üniversitesi Nevşehir Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 203851824 | 68 | 214,36160 | 2.046.821 |
Avrasya Üniversitesi Trabzon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Ücretli Optisyenlik (Ücretli) | 200351312 | 22 | 213,85922 | 2.053.187 |
İstanbul Atlas Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 209310030 | 25 | 211,27179 | 2.084.938 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 210400381 | 67 | 207,97665 | 2.123.356 |
İstinye Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 208450822 | 38 | 207,93113 | 2.123.869 |
İstanbul Gedik Üniversitesi İstanbul Gedik Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 201790565 | 34 | 206,79257 | 2.136.671 |
Doğuş Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 201290277 | 60 | 199,74326 | 2.205.524 |
Kıbrıs Aydın Üniversitesi Girne / KKTC Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | KKTC | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 302000143 | 30 | 196,09784 | 2.234.318 |
Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 207450497 | 55 | 181,75767 | 2.296.944 |
Altınbaş Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 202950762 | 37 | — | — |
Ankara Medipol Üniversitesi Ankara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Ücretli Optisyenlik (Ücretli) | 209200311 | 44 | — | — |
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 200590151 | 31 | — | — |
Haliç Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 201900234 | 24 | — | — |
Haliç Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 201900220 | 4 | — | — |
Haliç Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Ücretli Optisyenlik (Ücretli) | 201900227 | 1 | — | — |
Işık Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Ücretli Optisyenlik (Ücretli) | 202090332 | 5 | — | — |
İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 202352694 | 42 | — | — |
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 202456385 | 68 | — | — |
İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 210300836 | 67 | — | — |
İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 202551101 | 34 | — | — |
İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 202752963 | 47 | — | — |
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 203051369 | 47 | — | — |
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Ücretli Optisyenlik (Ücretli) | 203100458 | 47 | — | — |
İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Ücretli Optisyenlik (Ücretli) | 203100647 | 48 | — | — |
İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | Vakıf | %50 İndirimli Optisyenlik (%50 İndirimli) | 210500458 | 21 | — | — |
İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Burslu Optisyenlik (Burslu) | 210500451 | 4 | — | — |
Mersin Üniversitesi Mersin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | KKTC Uyruklu Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | 107490387 | 1 | — | — |
Üsküdar Üniversitesi İstanbul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Vakıf | Ücretli Optisyenlik (Ücretli) | 206552579 | 12 | — | — |
Taban puanı veya başarı sırası bulunmayan programlar tabloda “—” işaretiyle gösterilir. Bu durum yeni açılan, önceki yerleştirmede dolmayan veya karşılaştırma verisi bulunmayan programlarda görülebilir.